인증절차
인증절차
평가지표
심사항목 | 세부평가내용 | 배점 |
---|---|---|
1. 리더십(150) | 1-1 서비스 경영철학 | 50 |
1-2 서비스 리더십과 기업문화 | 50 | |
1-3 기업윤리와 사회적 책임 | 50 | |
2. 서비스품질 경영전략(150) | 2-1 서비스품질 목표 및 수립체계 | 50 |
2-2 서비스품질 실천계획 수립 및 전개 | 50 | |
2-3 서비스품질 평가체제와 활용 | 50 | |
3. 고객 및 시장 정보 시스템(100) | 3-1 고객과 시장에 대한 구분체계 | 20 |
3-2 고객정보 및 VOC수집체계 | 20 | |
3-3 고객정보 및 VOC대응체계 | 30 | |
3-4 고객요구사항의 해결 및 활용체계 | 30 | |
4. 고객접점 서비스 운영관리(200) | 4-1 접점업무 프로세스의 고객지향성 | 40 |
4-2 서비스표준의 설정 및 이행정도 | 40 | |
4-3 고객불만 처리 및 서비스회복 | 40 | |
4-4 서비스프로세스 개선 및 실행 | 40 | |
4-5 제품/서비스의 안전 및 품질 시스템 | 40 | |
5. 인적자원 및 조직관리(100) | 5-1 종업원의 교육훈련 및 인재육성 | 30 |
5-2 종업원의 동기부여 및 참여 | 30 | |
5-3 종업원의 복리후생 및 만족 | 20 | |
5-4 협력업체 관리 및 지원체계 | 20 | |
6. 효과적인 자원의 활용(100) | 6-1 재무적 목표와 관리 | 20 |
6-2 시설환경의 유지관리 및 개선 | 40 | |
6-3 정보와 지식관리 | 40 | |
7. 서비스 경영성과(200) | 7-1 시장성과(CSI, SQI, MS 등) | 80 |
7-2 재무성과(수익성, 성장성, 안전성 등) | 80 | |
7-3 기타 성과(대외활동성과 등) | 40 |
* 신청기업 실무자께서는 소속기업에 해당하는 평가지표를 인증기관에 필히 확인 하시기 바람
* 본 평가기준은 미국의 말콤볼드리지 평가기준을 참고하여, 산업통상자원부 국가기술표준원과 공동으로 연구개발함